| Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | HOPOKE |
| Model Number : | CRW-SF40 |
| Price : | Mail Inquiry |
| Payment Terms : | T/T |
| Supply Ability : | Mail Inquiry |
| Delivery Time : | Mail Inquiry |
| Model | CRW-SF40 | |
| The power supply voltage | 3 ~380V (50/60Hz) | |
| Control frequency | 1kHz / 2kHz / 3kHz / 4kHz / 5kHz | |
| Maximum welding current | 4000A | |
| Rated power | 15kVA | |
| The control mode | Fixed pulse width/fixed primary peak/fixed secondary current/fixed voltage/fixed power/hybrid control | |
| Number of welding specifications | 32 sets | |
| Welding Time Setting | Preloading time | 0-9999ms |
| Pressure time | 0-9999ms | |
| Slow up for 1 time | 0-9999cyc | |
| Welding 1 time | 0-9999cyc | |
| Slow down for 1 time | 0-9999cyc | |
| Cooling time | 0-9999cyc | |
| Slow rise 2 time | 0-9999cyc | |
| Welding 2 time | 0-9999cyc | |
| Slow dowm 2 time | 0-9999cyc | |
| Slow rise 3 time | 0-9999cyc | |
| Weld 3 time | 0-9999cyc | |
| Slow down 3 time | 0-9999cyc | |
| The holding time | 0-9999ms | |
| Resting time | 0-9999ms | |
| The end of time | 0-9999ms | |
| cycles | 0-9 | |
| Secondary current set range | 0.10~4.00kA | |
| Size mm | L220 * W549 * H320 | |
| Model | IT-H15W |
| The supply voltage | PWM 500V |
| Rated power | 15kVA |
| Rated primary voltage | 500V |
| No load secondary voltage | 10V |
| Maximum secondary current (Maximum Usage) | 4000A(5%) |
| Cooling way | Air |
| Input frequency | 1-5kHz |
| Transformer roll ratio | 50:1 |
| Size mm | L184 * W379 * H255 |

|
| Company Info. |
| Guangzhou Hopoke CNC Equipment Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |