Crawler Mounted Mobile Crane 130t Second Hand Crawler Cranes
XCMG XGC130 130T Hydraulic Crawler Crane for Bridge Construction Fixed Jib Load Table (Jib Angle: 30°) Boom Length: 37m - 46m Radians (m) 37m Boom 40m Boom 43m Boom 46m Boom 13m 19m 25m 31m 13m 19m 25m 31m 13m 19m 25m 31m 13m 19m 25m 31m 16 17.0 18 17.0 17.0 17.0 17.0 20 16.3 11.1 16.3 16.3 16.3 22 15.6 10.4 15.6 10.7 16.3 11.1 16.3 11.1 24 14.8 10.2 8.2 14.8 10.4 8.2 15.6 10.4 15.6 10.4 26 13.0 10.1 7.8 13.0 10.1 7.8 13.9 10.2 8.2 13.5 10.4 8.2 28 12.4 10.0 7.4 5.9 13.0 10.0
Telescoping System
Hydraulic
Counterweight
Removable
Place of Origin
China
Applications
Construction, material handling, oil and gas, etc.
Packaging Details
Packing According to Customer Requirements
Model Number
XGC130
Product Description
XCMG XGC130 130T Hydraulic Crawler Crane for Bridge Construction
Fixed Jib Load Table (Jib Angle: 30°)
Boom Length: 37m - 46m
| Radians (m) | 37m Boom | 40m Boom | 43m Boom | 46m Boom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13m | 19m | 25m | 31m | 13m | 19m | 25m | 31m | 13m | 19m | 25m | 31m | 13m | 19m | 25m | 31m | |
| 16 | 17.0 | |||||||||||||||
| 18 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||||||||
| 20 | 16.3 | 11.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |||||||||||
| 22 | 15.6 | 10.4 | 15.6 | 10.7 | 16.3 | 11.1 | 16.3 | 11.1 | ||||||||
| 24 | 14.8 | 10.2 | 8.2 | 14.8 | 10.4 | 8.2 | 15.6 | 10.4 | 15.6 | 10.4 | ||||||
| 26 | 13.0 | 10.1 | 7.8 | 13.0 | 10.1 | 7.8 | 13.9 | 10.2 | 8.2 | 13.5 | 10.4 | 8.2 | ||||
| 28 | 12.4 | 10.0 | 7.4 | 5.9 | 13.0 | 10.0 | 7.4 | 6.0 | 12.5 | 10.1 | 7.4 | 12.2 | 10.1 | 7.8 | ||
| 30 | 12.1 | 9.7 | 7.0 | 5.6 | 12.1 | 9.7 | 7.0 | 5.6 | 12.0 | 10.0 | 7.4 | 5.9 | 11.0 | 10.0 | 7.4 | 5.9 |
| 32 | 11.1 | 9.3 | 6.7 | 5.2 | 11.3 | 9.7 | 6.7 | 5.6 | 11.3 | 9.7 | 7.0 | 5.6 | 10.0 | 9.7 | 7.0 | 5.6 |
| 34 | 10.6 | 8.9 | 6.3 | 5.2 | 10.4 | 8.9 | 6.7 | 5.2 | 10.2 | 9.3 | 6.7 | 5.2 | 9.7 | 9.1 | 6.7 | 5.2 |
| 36 | 9.6 | 8.6 | 6.0 | 4.8 | 9.6 | 8.5 | 6.3 | 4.8 | 9.5 | 8.5 | 6.3 | 5.0 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 5.2 |
| 38 | 9.0 | 8.2 | 6.0 | 4.5 | 8.8 | 8.0 | 6.0 | 4.8 | 8.5 | 8.0 | 6.3 | 4.8 | 8.5 | 7.9 | 6.3 | 4.8 |
| 40 | 8.2 | 7.6 | 5.6 | 4.5 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 7.7 | 7.3 | 6.0 | 4.8 |
| 42 | 7.3 | 7.0 | 5.6 | 4.1 | 7.3 | 6.9 | 5.6 | 4.5 | 7.1 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 7.0 | 7.4 | 6.0 | 4.5 |
| 44 | 6.9 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | 6.8 | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 6.7 | 6.7 | 5.6 | 4.3 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 4.5 |
| 46 | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.1 | 6.0 | 6.2 | 5.2 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 4.1 |
| 48 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 3.7 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 3.9 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.1 | |
| 50 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 3.7 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 3.9 | ||
| 52 | 5.0 | 4.7 | 3.3 | 5.0 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | |||
| 54 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 3.7 | ||||
| 56 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | ||||||
| 58 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | |||||||
| 60 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | ||||||||
| 62 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | ||||||||||
| 64 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | |||||||||||
| 66 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||
| 68 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
| 70 | 3.0 | |||||||||||||||
| 72 | 2.8 | |||||||||||||||
| Counter weight | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Boom Length: 49m - 58m
<td
| Radians (m) | 49m Boom | 52m Boom | 55m Boom | 58m Boom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13m | 19m | 25m | 31m | 13m | 19m | 25m | 31m | 13m | 19m | 25m | 31m | 13m | 19m | 25m | 31m | |
| 18 | 16.5 | |||||||||||||||
| 20 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | ||||||||||||
| 22 | 16.3 | 11.1 | 16.3 | 16.0 | 15.3 | |||||||||||
| 24 | 15.6 | 10.7 | 15.0 | 11.1 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | 11.1 | ||||||||
| 26 | 15.4 | 10.4 | 8.2 | 13.2 | 10.4 | 13.2 | 10.4 | 13.3 | 10.7 | |||||||
| 28 | 13.7 | 10.1 | 7.8 | 11.9 | 10.2 | 8.2 | 11.8 | 10.4 | 8.2 | 12.0 | 10.4 | 8.2 | ||||
| 30 | 12.3 | 10.1 | 7.4 | 6.0 | 10.8 | 10.1 | 7.4 | 6.0 | 10.6 | 10.1 | 7.8 | 11.7 | 10.2 | 7.8 | ||
| 32 | 11.1 | 10.0 | 7.0 | 5.6 | 9.8 | 9.9 | 7.4 | 5.6 | 9.6 | 9.7 | 7.4 | 5.9 | 10.6 | 9.8 | 7.4 | 5.7 |
| 34 | 9.5 | 9.2 | 7.0 | 5.6 | 9.7 | 9.1 | 7.0 | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 9.7 | 8.9 | 7.4 | 5.4 |
| 36 | 9.0 | 8.5 | 6.7 | 5.2 | 9.0 | 8.4 | 6.7 | 5.2 | 8.5 | 8.2 | 6.7 | 5.2 | 8.8 | 8.2 | 7.0 | 5.3 |
| 38 | 8.3 | 8.0 | 6.3 | 4.8 | 8.1 | 7.7 | 6.7 | 5.2 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 5.2 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 5.1 |
| 40 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 4.8 | 7.6 | 7.0 | 6.3 | 4.8 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 4.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 5.0 |
| 42 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 4.8 |
| 44 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 4.5 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 4.7 |
| 46 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 4.6 |
| 48 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.1 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.5 |
| 50 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
| 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 |
| 54 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | ||||
Recommended Products
Price: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Price: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Price: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Price: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Price: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Price: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Price: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Price: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Interested in this product?
Contact us now for more details and a custom quote.