disinfection and other fields.
Suitable for food industry, schools, canteens, cooked food processing, brewing processing, etc.
Long Service Life Mixing Electric Cooking Pot Multifunctional Commercial Product Paramenters Products Description 1.Product Parameter ModelInside sizeOutsize sizeCapacityPowerHeating timeElectrical round boilerHFD-E-4545*45mm60*80mm71L7.5kw25minHFD-E-5050*50mm70*85mm98L10.5kw40minHFD-E-6060*60mm80*95mm169L15.0kw50minHFD-E-7068*60mm90*95mm230L16.5kw60minHFD-E-8080*60mm100*95mm300L18.0kw65minHFD-E-80#80*80mm100*115mm381L18.0kw70minGas round boilerHFD-G-4545*4565*65*79mm71L0

Model | Inside size | Outsize size | Capacity | Power | Heating time | |||||||
Electrical round boiler | ||||||||||||
HFD-E-45 | 45*45mm | 60*80mm | 71L | 7.5kw | 25min | |||||||
HFD-E-50 | 50*50mm | 70*85mm | 98L | 10.5kw | 40min | |||||||
HFD-E-60 | 60*60mm | 80*95mm | 169L | 15.0kw | 50min | |||||||
HFD-E-70 | 68*60mm | 90*95mm | 230L | 16.5kw | 60min | |||||||
HFD-E-80 | 80*60mm | 100*95mm | 300L | 18.0kw | 65min | |||||||
HFD-E-80# | 80*80mm | 100*115mm | 381L | 18.0kw | 70min | |||||||
Gas round boiler | ||||||||||||
HFD-G-45 | 45*45 | 65*65*79mm | 71L | 0.6kg | 15min | |||||||
HFD-G-50 | 50*50mm | 70*70*84mm | 98L | 0.8kg | 18min | |||||||
HFD-G-60 | 60*60mm | 80*80*96mm | 169L | 1.3kg | 25min | |||||||
HFD-G-70 | 70*60mm | 90*90*96mm | 230L | 2.0kg | 35min | |||||||
HFD-G-80 | 80*60mm | 100*100*96mm | 301L | 2.8kg | 45min | |||||||
HFD-G-80# | 80*80mm | 100**100*115mm | 402L | 3.0kg | 55min | |||||||
HFD-G-100 | 100*60mm | 120*120*90mm | 471L | 3.6kg | 60min | |||||||
HFD-G-100# | 100*80mm | 120*120*110mm | 628L | 3.8kg | 80min | |||||||
HFD-G-120 | 120*60mm | 140*140*96mm | 678L | 4.0kg | 91min | |||||||
HFD-G-120# | 120*80mm | 140*140*110mm | 905L | 5.5kg | 120min | |||||||








