Texas Instruments XTR101AP Two Wire Transmitter IC 4-20mA Sensor Interface DIP 14 Pin
Monolithic 4-20mA 2-wire current transmitter with two 800µA precision current sources. Features low unadjusted error, low offset drift of 0.4µV/°C, and wide supply range 7.5V to 36V. Ideal for industrial process control, factory automation, and remote temperature/pressure transducers. Available in DIP-14 package.
Temperature
-40°C ~ 100°C (TC)
Place of Origin
Malaysia
Category
Integrated Circuits (ICs) Embedded
Description
4-40mA 2 wire transmitter,XTR101AP DIP16
Packaging Details
REEL/TRAY
Product Name
XTR101AP Texas Instruments Sensor Interface TWO-WIRE TRANSMITTER IC
Product Description
XTR101AP Texas Instruments Sensor Interface TWO-WIRE TRANSMITTER IC XTR105P
Texas Instruments Processors
XTR101AP Texas Instruments Sensor Interface TWO-WIRE TRANSMITTER IC
Sensor Interface Prec Lo-Drift 4-20mA 2-Wire Trnsmtr
Description :
The XTR105 is a monolithic 4-20mA, 2-wire current transmitter with two precision current sources. It provides complete current excitation for platinum RTD temperature sensors and bridges, instrumentation amplifiers, and current output circuitry on a single integrated circuit. Versatile linearization circuitry provides a 2nd-order correction to the RTD, typically achieving a 40:1 improvement in linearity. Instrumentation amplifier gain can be configured for a wide range of temperature or pressure measurements. Total unadjusted error of the complete current transmitter is low enough to permit use without adjustment in many applications. This includes zero output current drift, span drift, and nonlinearity. The XTR105 operates on loop power-supply voltages down to 7.5V. The XTR105 is available in DIP-14 and SO-14 surfacemount packages and is specified for the –40°C to +85°C industrial temperature range.
Application :
● INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
● FACTORY AUTOMATION
● SCADA REMOTE DATA ACQUISITION
● REMOTE TEMPERATURE AND PRESSURE TRANSDUCERS
FEATURES
● LOW UNADJUSTED ERROR
● TWO PRECISION CURRENT SOURCES: 800µA each
● LINEARIZATION
● 2- OR 3-WIRE RTD OPERATION
● LOW OFFSET DRIFT: 0.4µV/°C
● LOW OUTPUT CURRENT NOISE: 30nAPP
● HIGH PSR: 110dB minimum
● HIGH CMR: 86dB minimum
● WIDE SUPPLY RANGE: 7.5V to 36V
● DIP-14 AND SO-14 PACKAGES
Description:66AK2E05XABD25 Texas Instruments Processors IC DSP ARM Digital Signal Processors Controllers 1089FCBGA
|
Category
|
|
|
Sensor Interface IC
|
|
|
Mfr
|
Texas Instruments
|
| Package / Case: | DIP |
| Mounting Style: | Through Hole |
| CPU | 16-bit |
| Operating system | DSP/BIOS |
| Base part number | XTR10 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85C |
More Texas Instruments TRANSMITTER IC
Microcontroller IC (MCU) and processor
| Base Part number | Part Number | Manufacturer |
| RCV420 | RCV420JP | Texas Instruments |
| RCV420 | RCV420KP | Texas Instruments |
| XTR101 | XTR101AP | Texas Instruments |
| XTR101 | XTR101AU | Texas Instruments |
| XTR101 | XTR101AU/1K | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105P | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105PA | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105U | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105UA | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105UA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR105-DIE | XTR105TDC1 | Texas Instruments |
| XTR105-DIE | XTR105TDC2 | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106P | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106PA | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106U | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106U/2K5 | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106UA | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106UA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR108 | XTR108EA | Texas Instruments |
| XTR108 | XTR108EA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR110 | XTR110KP | Texas Instruments |
| XTR110 | XTR110KU | Texas Instruments |
| XTR110 | XTR110KU/1K | Texas Instruments |
| XTR111 | XTR111AIDGQR | Texas Instruments |
| XTR111 | XTR111AIDGQT | Texas Instruments |
| XTR111 | XTR111AIDRCR | Texas Instruments |
| XTR111 | XTR111AIDRCT | Texas Instruments |
| XTR112 | XTR112U | Texas Instruments |
| XTR112 | XTR112UA | Texas Instruments |
| XTR115 | XTR115U | Texas Instruments |
| XTR115 | XTR115U/2K5 | Texas Instruments |
| XTR115 | XTR115UA | Texas Instruments |
| XTR115 | XTR115UA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR116 | XTR116U | Texas Instruments |
| XTR116 | XTR116U/2K5 | Texas Instruments |
| XTR116 | XTR116UA | Texas Instruments |
| XTR116 | XTR116UA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR117 | XTR117AIDGKR | Texas Instruments |
| XTR117 | XTR117AIDGKT | Texas Instruments |
| XTR117 | XTR117AIDRBT | Texas Instruments |
| XTR300 | XTR300AIRGWR | Texas Instruments |
| XTR300 | XTR300AIRGWT | Texas Instruments |
| XTR305 | XTR305IRGWR | Texas Instruments |
| XTR305 | XTR305IRGWT | Texas Instruments |
| INA101 | INA101HP | Texas Instruments |
| INA101 | INA101KU | Texas Instruments |
| INA101 | INA101KU/1K | Texas Instruments |
| INA103 | INA103KP | Texas Instruments |
| INA103 | INA103KU | Texas Instruments |
| INA103 | INA103KU/1K | Texas Instruments |
| INA111 | INA111AP | Texas Instruments |
| INA111 | INA111AU | Texas Instruments |
| INA111 | INA111AU/1K | Texas Instruments |
| INA111 | INA111BP | Texas Instruments |
| INA111 | INA111BU | Texas Instruments |
| INA114 | INA114AP | Texas Instruments |
| INA114 | INA114AU | Texas Instruments |
| INA114 | INA114AU/1K | Texas Instruments |
| INA114 | INA114BP | Texas Instruments |
| INA114 | INA114BU | Texas Instruments |
| INA115 | INA115AU | Texas Instruments |
| INA115 | INA115AU/1K | Texas Instruments |
| INA115 | INA115BU | Texas Instruments |
| INA118 | INA118P | Texas Instruments |
| INA118 | INA118PB | Texas Instruments |
| INA118 | INA118U | Texas Instruments |
| INA118 | INA118U/2K5 | Texas Instruments |
| INA118 | INA118UB | Texas Instruments |
| INA118 | INA118UB/2K5 | Texas Instruments |
| INA121 | INA121P | Texas Instruments |
| INA121 | INA121PA | Texas Instruments |
| INA121 | INA121U | Texas Instruments |
| INA121 | INA121U/2K5 | Texas Instruments |
| INA121 | INA121UA | Texas Instruments |
| INA121 | INA121UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA122 | INA122P | Texas Instruments |
| INA122 | INA122PA | Texas Instruments |
| INA122 | INA122U | Texas Instruments |
| INA122 | INA122U/2K5 | Texas Instruments |
| INA122 | INA122UA | Texas Instruments |
| INA122 | INA122UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA125 | INA125P | Texas Instruments |
| INA125 | INA125PA | Texas Instruments |
| INA125 | INA125U | Texas Instruments |
| INA125 | INA125U/2K5 | Texas Instruments |
| INA125 | INA125UA | Texas Instruments |
| INA125 | INA125UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126E/250 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126E/2K5 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126EA/250 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126P | Texas Instruments |
| INA126 | INA126PA | Texas Instruments |
| INA126 | INA126U | Texas Instruments |
| INA126 | INA126U/2K5 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126UA | Texas Instruments |
| INA126 | INA126UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA128 | INA128P | Texas Instruments |
| INA128 | INA128PA | Texas Instruments |
| INA128 | INA128U | Texas Instruments |
| INA128 | INA128U/2K5 | Texas Instruments |
| INA128 | INA128UA | Texas Instruments |
| INA128 | INA128UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA128-HT | INA128HD | Texas Instruments |
| INA129 | INA129P | Texas Instruments |
| INA129 | INA129PA | Texas Instruments |
| INA129 | INA129U | Texas Instruments |
| INA129 | INA129U/2K5 | Texas Instruments |
| INA129 | INA129UA | Texas Instruments |
| INA129 | INA129UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA129-EP | INA129MDREP | Texas Instruments |
| INA129-EP | V62/10605-01XE | Texas Instruments |
| INA129-HT | INA129SHKJ | Texas Instruments |
| INA129-HT | INA129SHKQ | Texas Instruments |
| INA129-HT | INA129SJD | Texas Instruments |
| INA129-HT | INA129SKGD1 | Texas Instruments |
| INA141 | INA141U | Texas Instruments |
| INA141 | INA141U/2K5 | Texas Instruments |
| INA141 | INA141UA | Texas Instruments |
| INA141 | INA141UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155E/250 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155EA/250 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155U | Texas Instruments |
| INA155 | INA155U/2K5 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155UA | Texas Instruments |
| INA155 | INA155UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA156 | INA156EA/250 | Texas Instruments |
| INA156 | INA156EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA163 | INA163UA | Texas Instruments |
| INA163 | INA163UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA166 | INA166UA | Texas Instruments |
| INA166 | INA166UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA188 | INA188ID | Texas Instruments |
| INA188 | INA188IDR | Texas Instruments |
| INA188 | INA188IDRJR | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126E/250 | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126E/2K5 | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126EA/250 | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126U | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126UA | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA2128 | INA2128U | Texas Instruments |
| INA2128 | INA2128U/1K | Texas Instruments |
| INA2128 | INA2128UA | Texas Instruments |
| INA2128 | INA2128UA/1K | Texas Instruments |
| INA2141 | INA2141U | Texas Instruments |
| INA2141 | INA2141UA | Texas Instruments |
| INA2141 | INA2141UA/1K | Texas Instruments |
| INA217 | INA217AIDWR | Texas Instruments |
| INA217 | INA217AIDWT | Texas Instruments |
| INA217 | INA217AIP | Texas Instruments |
| INA2321 | INA2321EA/250 | Texas Instruments |
| INA2321 | INA2321EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA2331 | INA2331AIPWR | Texas Instruments |
| INA2331 | INA2331AIPWT | Texas Instruments |
| INA2332 | INA2332AIPWR | Texas Instruments |
| INA2332 | INA2332AIPWT | Texas Instruments |
| INA317 | INA317IDGKR | Texas Instruments |
| INA317 | INA317IDGKT | Texas Instruments |
| INA321 | INA321E/250 | Texas Instruments |
| INA321 | INA321E/2K5 | Texas Instruments |
| INA321 | INA321EA/250 | Texas Instruments |
| INA321 | INA321EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA322 | INA322EA/250 | Texas Instruments |
| INA322 | INA322EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA326 | INA326EA/250 | Texas Instruments |
| INA326 | INA326EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA327 | INA327EA/250 | Texas Instruments |
| INA327 | INA327EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA330 | INA330AIDGST | Texas Instruments |
| INA331 | INA331AIDGKR | Texas Instruments |
| INA331 | INA331AIDGKT | Texas Instruments |
| INA331 | INA331IDGKR | Texas Instruments |
| INA331 | INA331IDGKT | Texas Instruments |
| INA332 | INA332AIDGKR | Texas Instruments |
| INA332 | INA332AIDGKT | Texas Instruments |
| INA333 | INA333AIDGKR | Texas Instruments |
| INA333 | INA333AIDGKT | Texas Instruments |
| INA333 | INA333AIDRGR | Texas Instruments |
| INA333 | INA333AIDRGT | Texas Instruments |
| INA333-HT | INA333SHKJ | Texas Instruments |
| INA333-HT | INA333SHKQ | Texas Instruments |
| INA333-HT | INA333SJD | Texas Instruments |
| INA333-HT | INA333SKGD1 | Texas Instruments |
| INA333-Q1 | INA333QDGKRQ1 | Texas Instruments |
| INA337 | INA337AIDGKT | Texas Instruments |
| INA338 | INA338AIDGST | Texas Instruments |
| INA818 | INA818ID | Texas Instruments |
| INA818 | INA818IDR | Texas Instruments |
| INA819 | INA819ID | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDGKR | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDGKT | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDR | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDRGR | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDRGT | Texas Instruments |
| INA821 | INA821ID | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDGKR | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDGKT | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDR | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDRGR | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDRGT | Texas Instruments |
| INA823 | XINA823DGKR | Texas Instruments |
| INA823 | XINA823DR | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AID | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDGK | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDGKR | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDR | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDRGR | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDRGT | Texas Instruments |
| INA826S | INA826SIDRCR | Texas Instruments |
| INA826S | INA826SIDRCT | Texas Instruments |
| INA827 | INA827AIDGK | Texas Instruments |
| INA827 | INA827AIDGKR | Texas Instruments |
| INA828 | INA828ID | Texas Instruments |
| INA828 | INA828IDR | Texas Instruments |
| INA848 | INA848ID | Texas Instruments |
| INA848 | INA848IDR | Texas Instruments |
| INA849 | INA849DGKR | Texas Instruments |
| INA849 | INA849DGKT | Texas Instruments |
| INA849 | INA849DR | Texas Instruments |
| INA1650 | INA1650IPW | Texas Instruments |
| INA1650 | INA1650IPWR | Texas Instruments |
| INA1620 | INA1620RTWR | Texas Instruments |
| INA1620 | INA1620RTWT | Texas Instruments |
| LMH6550 | LMH6550MA/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6550 | LMH6550MAX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6550 | LMH6550MM/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6550 | LMH6550MMX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551 | LMH6551MA/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551 | LMH6551MAX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551 | LMH6551MM/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551 | LMH6551MMX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551Q-Q1 | LMH6551QMM/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551Q-Q1 | LMH6551QMME/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551Q-Q1 | LMH6551QMMX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553MR/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553MRE/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553MRX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553SD/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553SDE/NOPB | Texas Instruments |
| LMP8350 | LMP8350MAX/NOPB | Texas Instruments |
| LMP8350 | LMP8350MA/NOPB | Texas Instruments |
| OPA862 | OPA862IDR | Texas Instruments |
| OPA862 | OPA862IDT | Texas Instruments |
| OPA862 | OPA862IDTKR | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120CD | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120CDGN | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120ID | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120IDGK | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120IDGN | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120IDGNR | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120IDR | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121CD | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121CDGK | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121CDGKR | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121CDGN | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121ID | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121IDGK | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121IDGKR | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121IDGN | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121IDGNR | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130CD | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130CDGK | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130CDGN | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130CDGNR | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130ID | Texas Instruments |
Environmental & Export Classifications
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Recommended Products
Price: Negotiated
Price: Negotiated
Price: Negotiated
Interested in this product?
Contact us now for more details and a custom quote.