1734037-4 TE SMD Integrated Circuit IC Surface Mount Electronic Component 8542.39.0001
Original FAIRCHILD IC, SMD package, surface mount. ROHS3 compliant, REACH unaffected. In stock, ships ASAP. Ideal for industrial electronics. Angel Technology, trusted distributor since 2006.
Operating Temperature
-40°C ~ 125°C
Place of Origin
Malaysia
Category
Electronic components-Integrated circuits
Description
TE
Packaging Details
REEL/TUBE
Model Number
1734037-4
Product Description
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
1734037-4 TE SMD Integrated Circuits Components
Specification :1734037-4
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | 1734037-4 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SMD |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | 1734037-4 |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| LP3982IMMX-1.8 | National | 2274 | MSOP8 |
| LP3992-33B5F | LOWPOWER | 3000 | SOT23-5 |
| LP55231SQX/NOPB | TI | 2456 | WQFN24 |
| LP5907MFX-1.8 | TI | 9000 | SOT23-5 |
| LSI53C1020 B2 | LSI | 296 | EPBGA456 |
| LT1460KCS3-3.3#TRPBF | LT | 460 | SOT-23 |
| LT1761ES5-2.5 | LT | 971 | SOT23-5 |
| LT1783CS5#TRMPBF | LT | 80 | SOT23-5 |
| LT1803IS5#TRMPBF | AD | 239 | SOT23-5 |
| LT3465AES6 | LT | 4590 | SOT23-6 |
| LT5560EDD#PBF | LT | 600 | DFN8 |
| LT6237CMS8#PBF | LT | 100 | MSOP8 |
| LTC1451CS8 | LT | 120 | SOP8 |
| LTC1982ES6 | LT | 2325 | SOT23-6 |
| LTC2914CDHC-1 | LT | 102 | DFN |
| LTC2915HDDB-1#PBF | LT | 492 | DFN8 |
| LTC3113EDHD#TRPBF | LT | 70 | DFN16 |
| LTC3200ES6-5#TR | LT | 3300 | SOT23-6 |
| LTC3605IUF#TRPBF | LT | 12501 | QFN24 |
| LTC4263CS#TRPBF | LT | 631 | SOP-14 |
| LTC4267CDHC#TRPBF | LT | 18480 | DFN |
| LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 34 | MSOP16 | |
| LTC8043FS8 | LT | 159 | SOP8 |
| LTVSQ5V5ESGP | CHENMKO | 1746 | SOT23-6 |
| LV8827LFQA-NH | ON | 7000 | QFN |
| M24128-BFMC6TG | ST | 16250 | UFDFPN8 |
| M24C32-WMN6TP | ST | 993 | SOP8 |
| M25P40-VMW6TGB | MICRON | 160 | SOP8 |
| M29320G-14 | MNDSPEED | 472 | BGA |
| M34E02-FMB1TG | ST | 32487 | UFDFPN8 |
| M36C0W5040T0ZSPF | MICRON | 3340 | BGA |
| M52795FP | RENESAS | 3000 | SOP28 |
| M681 | NEDI | 11980 | QFN32 |
| M81706AFP | RENESAS | 12000 | SOP-8 |
| M81736FP | RENESAS | 18000 | SOP-8 |
| MA190R8BAN | MURATA | 1417 | SMD |
| MAAM-007239-TR1000 | M/A-COM | 1000 | QFN16 |
| MABA-007532-CF18A0 | M/A-COM | 2000 | SMD |
| MABA-007819-CF48A0 | M/A-COM | 2000 | SMD |
| MACPCT0033 | M/A-COM | 900 | SMD |
| MACPCT0035 | M/A-COM | 1800 | SMD |
| MAFL-009217-CD0AC0 | M/A-COM | 1100 | SM-172 |
| MAFLCT0066 | MACOM | 1200 | SM-160 |
| MAMX-008782 | M/A-COM | 1790 | SMD |
| MAX11190ETE+T | MAXIM | 2200 | QFN16 |
| MAX11871EWJ+T | MAXIM | 12000 | WLP49 |
| MAX11906ETJ+ | MAXIM | 3218 | QFN32 |
| MAX11936EWJ+T | MAXIM | 6000 | BGA |
| MAX13362ATL/V | MAXIM | 19700 | QFN40 |
| MAX14572EUD+ | MAXIM | 11362 | TSSOP14 |
| MAX14654EWC+T | MAXIM | 77250 | BGA-12 |
| MAX14675CESE+T | MAXIM | 50000 | SOP16 |
| MAX14699EWC+T | MAXIM | 50000 | 12/UCSP |
| MAX14744EWC+T | MAXIM | 8000 | BGA |
| MAX20024CGXXB/V+T | MAXIM | 2361 | BGA |
| MAX2471EUT-T | MAXIM | 1860 | SOT23-6 |
| MAX28500GSA-W21+ | MAXIM | 13647 | SOP-8 |
| MAX4006EUT+T | MAXIM | 27440 | SOT23-6 |
| MAX4007EUT-T | MAXIM | 2308 | SOT23-6 |
| MAX4080SAUA+ | MAXIM | 3800 | MSOP8 |
| MAX4246AKA+T | MAXIM | 5950 | SOT23-8 |
| MAX4394EUD+T | MAXIM | 2330 | TSSOP14 |
| MAX4395ESD+ | MAXIM | 9253 | SOP14 |
| MAX44285LAUA+ | MAXIM | 2082 | MSOP8 |
| MAX4514CUK | MAXIM | 1823 | SOT23-5 |
| MAX4684EUB-T | MAXIM | 574 | MSOP10 |
| MAX4906EFELB+T | MAXIM | 19887 | DFN10 |
| MAX5054AATA+T | MAXIM | 2390 | TDFN8 |
| MAX5073ETI+T | MAXIM | 2470 | QFN28 |
| MAX519BCPE+ | MAXIM | 20 | DIP16 |
| MAX5388LAUB+ | MAXIM | 36 | MSOP10 |
| MAX5510ETC+ | MAXIM | 5623 | QFN12 |
| MAX5992CETG+ | MAXIM | 18400 | QFN |
| MAX6065AEUR+T | MAXIM | 4633 | SOT-23 |
| MAX6334UR17D3+T | MAXIM | 7474 | SOT-23 |
| MAX6349THUT+T | MAXIM | 1795 | SOT23-6 |
| MAX6363HUT44-T | MAXIM | 2500 | SOT23-6 |
| MAX6366LKA46-T | MAXIM | 2124 | SOT23-8 |
| MAX6450BTA16T | MAXIM | 2500 | QFN |
| MAX6501UKP125+T | MAXIM | 1495 | SOT23-5 |
| MAX6795TPSD2/V+T | MAXIM | 2500 | QFN |
| MAX7377AXRD+T | MAXIM | 1640 | SOT23-5 |
| MAX77596ETBC+T | MAXIM | 18900 | DFN |
| MAX77620EWJ+T | MAXIM | 4000 | BGA |
| MAX77665AEWQ+T | MAXIM | 2000 | BGA |
| MAX77686EWE+T | MAXIM | 211 | BGA |
| MAX77843EWV+T | MAXIM | 9293 | BGA |
| MAX843ISA-T | MAXIM | 2400 | SOP-8 |
| MAX8581ETB+ | MAXIM | 5400 | TDFN10 |
| MAX8625AETD+T | MAXIM | 2500 | TDFN14 |
| MAX8640YEXT12+T | MAXIM | 29898 | SC70-6 |
| MAX8860EUA33 | MAXIM | 2500 | MSOP8 |
| MAX8863REUK-T | ON | 25400 | SOT23-5 |
| MAX8867EUK29-T | MAXIM | 3140 | SOT23-5 |
| MAX8882EUTJJ | MAXIM | 2318 | SOT23-6 |
| MAX88922AEFD | MAXIM | 20000 | 14/OLGA |
| MAX9030AXT-T | MAXIM | 8400 | SC70-6 |
| MAX9032AKA+T | MAXIM | 6236 | SOT23-8 |
| MAX9061EBS+ | MAXIM | 50000 | UCSP-4 |
| MAX9092AUA+ | MAXIM | 9684 | MSOP8 |
| MAX9094ASD+ | MAXIM | 2524 | SOP14 |
Environmental & Export Classifications
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Recommended Products
Price: Negotiated
Price: Negotiated
Price: Negotiated
Interested in this product?
Contact us now for more details and a custom quote.