Full Complement Needle Roller Bearing Inner Ring 90364-33011
Description of needle roller bearing ( bearing inner ring ) The outer ring of drawn cup needle roller bearing is punched with the steel sheet. It has the small sectional height and the large load carrying capacity and is suitable for economic mass production. The interference fit between outer ring and bearing housing is applied to this kind of needle roller bearing without axial fixing device. Even for the condition of high load, it fully maintains bearing function either.
Description of needle roller bearing ( bearing inner ring )
The outer ring of drawn cup needle roller bearing is punched with the steel sheet. It has the small sectional height and the large load carrying capacity and is suitable for economic mass production.
The interference fit between outer ring and bearing housing is applied to this kind of needle roller bearing without axial fixing device. Even for the condition of high load, it fully maintains bearing function either. In addition, with the large grease-storage capacity, it is unnecessary to add grease for a long-term operation.
Since one end of the close-end bearing is sealed, it is suitable for the end of shaft with bearing the small axial sliding force.
Model HK, TA, TLA, open-end drawn cup. needle roller bearings with retainer,
Model BK close-end drawn cup needle roller bearing with retainer,
Model SCE, BA, J, JH, drawn cup needle roller bearings(Inch series).
| 1 | Drawn Cup Needle Bearing | HK, BK |
| 2 | Needle Bearing with Inner Ring | NA, NKI |
| 3 | Needle Bearing without Inner Ring | NK, RNA |
| 4 | Full Complement Needle Bearing | NAV |
| 5 | Radial Needle Roller and Cage Assemblies | K, KK |
| 6 | Thrust Needle Roller and Cage Assemblies | AXK, AS |
Drawings:(bearing inner ring)
Drawn Cup Needle Roller Bearing With Open Ends(bearing inner ring)
| Shaft Diameter (mm) | Bearing Designation | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating (N) | Limiting Speed (rpm) | |||||
| Current Designation | Original Designation | Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | |
| 3 | HK0306 | 7942/3 | 3 | 6 | 6 | 700 | 600 | 29000 | 45000 |
| HK0306TN1 | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | 27600 | 46000 | ||
| 4 | HK0408 | 7947/4K | 4 | 8 | 8 | 1500 | 1200 | 27000 | 40000 |
| HK0408TN1 | 4 | 8 | 8 | 1400 | 1100 | 27000 | 40000 | ||
| 5 | HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2400 | 2200 | 22800 | 38000 | |
| HK051010-Y | 5 | 10 | 10 | 1600 | 1900 | 23400 | 39000 | ||
| 6 | HK0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 | 2200 | 2100 | 23000 | 33000 |
| HK0609 | 47941/6 | 6 | 10 | 9 | 2200 | 2000 | 23000 | 33000 | |
| HK0609TN1 | 6 | 10 | 9 | 2700 | 2600 | 23000 | 33000 | ||
| HK061011 | 67941/6 | 6 | 10 | 11 | 2700 | 2700 | 23000 | 33000 | |
| HK061012 | 6 | 10 | 12 | 2800 | 2800 | 23000 | 33000 | ||
| HK6×10×13.5 | 6 | 10 | 13.5 | 3000 | 3100 | 23000 | 33000 | ||
| HK061208-Y | 6 | 12 | 8 | 1900 | 1500 | 23000 | 33000 | ||
| FC68680.1 | 6 | 12.35 | 11.5 | 3400 | 3000 | 23000 | 33000 | ||
| 6.35 | SCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.94 | 2200 | 1900 | 23000 | 33000 | |
| SCE 47PP | 6.35 | 11.11 | 11.11 | 1800 | 1500 | 23000 | 33000 | ||
| SCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.11 | 3900 | 3600 | 23000 | 33000 | ||
| SCE 49PP | 6.35 | 11.112 | 14.29 | 3200 | 3100 | 23000 | 33000 | ||
| 7 | HK0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 | 2400 | 2300 | 21000 | 30000 |
| HK7×12×8 | 7 | 12 | 8 | 2600 | 2200 | 21000 | 30000 | ||
| HK071209 | 7 | 12 | 9 | 2700 | 2300 | 21000 | 30000 | ||
| 7.938 | SCE 57 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | 3700 | 4000 | 21000 | 30000 | |
| 8 | HK0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 | 2600 | 2700 | 18000 | 27000 |
| HK0808TN1 | 8 | 12 | 8 | 2400 | 2400 | 18000 | 27000 | ||
| HK0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 | 3200 | 3500 | 18000 | 27000 | |
| HK0810Y | 8 | 12 | 10 | 2500 | 2550 | 18000 | 27000 | ||
| HK0810-RS | 8 | 12 | 10 | 2400 | 1400 | 18000 | 27000 | ||
| HK0812 | 8 | 12 | 12 | 4200 | 3700 | 18000 | 27000 | ||
| HK081408 | 8 | 14 | 8 | 2000 | 2400 | 18000 | 27000 | ||
| HK081410 | 8 | 14 | 10 | 3000 | 3200 | 18000 | 27000 | ||
| HK081412 | 37942/8 | 8 | 14 | 12 | 4500 | 4300 | 18000 | 27000 | |
| 9 | HK0908 | 9 | 13 | 8 | 2900 | 3200 | 18000 | 27000 | |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 3200 | 3600 | 18000 | 27000 | ||
| HK9×13×11 | 9 | 13 | 11 | 3700 | 4300 | 18000 | 27000 | ||
| HK0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 | 3400 | 3900 | 18000 | 27000 | |
| HK0912-RS | 9 | 13 | 12 | 3700 | 4300 | 18000 | 27000 | ||
| HK091612-RS | 9 | 16 | 12 | 4200 | 3700 | 18000 | 27000 | ||
| 9.525 | J-65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 2500 | 2500 | 18000 | 27000 | |
| SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3500 | 3900 | 18000 | 27000 | ||
| 10 | HK1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 | 4000 | 4900 | 14000 | 22000 |
| HK1010TN1-2RS | 10 | 14 | 10 | 2000 | 2000 | 14000 | 22000 | ||
| HK1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 | 4800 | 6200 | 14000 | 22000 | |
| HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 4000 | 4900 | 14000 | 22000 | ||
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6500 | 9300 | 14000 | 22000 | ||
| HK1015/AS1 | 10 | 14 | 15 | 5500 | 7400 | 14000 | 22000 | ||
| HK101610 | 27942/10(7941/10) | 10 | 16 | 10 | 4400 | 4600 | 14000 | 22000 | |
| DB1012 | 10 | 16 | 12 | 5100 | 5700 | 14000 | 22000 | ||
| HK101612 | 10 | 16 | 12 | 7100 | 7700 | 14000 | 22000 | ||
| HK101612TN1 | 34010483 | 10 | 16 | 12 | 10000 | 11500 | 14000 | 22000 | |
| HK101615 | 10 | 16 | 15 | 6400 | 7500 | 14000 | 22000 | ||
| 12 | HK1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 | 4200 | 4900 | 12000 | 18000 |
| HK1210/AS1 | 57941/12K | 12 | 16 | 10 | 3800 | 4900 | 12000 | 18000 | |
| HK121612 | 12 | 16 | 12 | 4700 | 6400 | 12000 | 18000 | ||
| HK121614Y | 12 | 16 | 14 | 4700 | 6300 | 12000 | 18000 | ||
| HK121712 | 7941/12 | 12 | 17 | 12 | 4200 | 5600 | 12000 | 18000 | |
| HK121715 | 7942/12 | 12 | 17 | 15 | 5900 | 8600 | 12000 | 18000 | |
| HK121718 | 7943/12 | 12 | 17 | 18 | 7400 | 11600 | 12000 | 18000 | |
| HK121810 | 12 | 18 | 10 | 4690 | 5290 | 12000 | 18000 | ||
| HK1212 | 37942/12 | 12 | 18 | 12 | 4800 | 7200 | 12000 | 18000 | |
| HK1214-RS | 12 | 18 | 14 | 6100 | 7400 | 12000 | 18000 | ||
| HK121816 | 12 | 18 | 16 | 7800 | 10100 | 12000 | 18000 | ||
| HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 | 5700 | 6900 | 12000 | 18000 | ||
| HK121912 | SZ-454 | 12 | 19 | 12 | 6500 | 7100 | 12000 | 18000 | |
| 13 | HK1312 | 7949/13 | 13 | 19 | 12 | 5800 | 7200 | 11000 | 17000 |
| HK1312-RS | 13 | 19 | 12 | 4100 | 4500 | 11000 | 17000 | ||
| 13.5 | HK13.5X20X12 | 7949/13.5 | 13.5 | 20 | 12 | 7100 | 8700 | 11000 | 17000 |
| 14 | HK1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 | 6900 | 9100 | 11000 | 16000 |
| HK1412/AS1 | 14 | 20 | 12 | 6500 | 8400 | 11000 | 16000 | ||
| DB1412 | 14 | 20 | 12 | 7000 | 8700 | 11000 | 16000 | ||
| HMK1416 | 14 | 22 | 16 | 9700 | 10800 | 11000 | 16000 | ||
| HMK1420 | 14 | 22 | 20 | 13200 | 16000 | 11000 | 16000 | ||
| 14.288 | SCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 6600 | 9800 | 11000 | 16000 | |
| JH-910 | 6560001 | 14.288 | 20.638 | 15.88 | 9600 | 12400 | 11000 | 16000 | |
| 14.29 | J-910 | 14.29 | 19.05 | 15.88 | 7200 | 10900 | 11000 | 16000 | |
| 15 | HK152008 | 15 | 20 | 8 | 3400 | 4500 | 11000 | 16000 | |
| HK152012 | 7941/15 | 15 | 20 | 12 | 4800 | 7200 | 9600 | 15000 | |
| HK152016 | 7942/15 | 15 | 20 | 16 | 7100 | 11700 | 9600 | 15000 | |
| HK152020 | 7943/15 | 15 | 20 | 20 | 9700 | 17500 | 9600 | 15000 | |
| HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 | 6800 | 9600 | 9600 | 15000 | |
| HK1512/AS1 | 15 | 21 | 12 | 6880 | 9190 | 9600 | 15000 | ||
| HK152114 | SZ-431 | 15 | 21 | 14 | 6500 | 8600 | 9600 | 15000 | |
| HK152115-RS | 15 | 21 | 15 | 6500 | 8600 | 9600 | 15000 | ||
| HK152115-RS/YB2 | 15 | 21 | 15 | 6800 | 9100 | 9600 | 15000 | ||
| HK1516 | 7941/15 | 15 | 21 | 16 | 9700 | 12800 | 9600 | 15000 | |
| HK1522 | SZ-439 | 15 | 21 | 22 | 12300 | 19300 | 9600 | 15000 | |
| HK152212 | 7948/15 | 15 | 22 | 12 | 7200 | 8400 | 9600 | 15000 | |
| HMK1515 | 15 | 22 | 15 | 9400 | 12000 | 9600 | 15000 | ||
| HK152312 | 15 | 23 | 12 | 7300 | 7700 | 9600 | 15000 | ||
| HK152320 | 67942/15 | 15 | 23 | 20 | 14900 | 19100 | 9000 | 14000 | |
| 15.875 | SCE1014/YA | 15.875 | 20.638 | 22.225 | 8300 | 13800 | 9000 | 14000 | |
| 15.88 | J-108 | 15.88 | 20.64 | 12.7 | 6600 | 1000 | 9000 | 14000 | |
| 16 | HK16X22X8.5 | 16 | 22 | 8.5 | 4200 | 5000 | 9000 | 14000 | |
| HK1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 10100 | 9000 | 14000 | |
| HK1612/AS1 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 10100 | 9000 | 14000 | ||
| HK1614-RS | SZ-430 | 16 | 22 | 14 | 6590 | 8970 | 9000 | 14000 | |
| HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 | 9800 | 10800 | 9000 | 14000 | |
| HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 | 6590 | 8970 | 9000 | 14000 | ||
| HK162217 | SZ-435 | 16 | 22 | 17 | 8200 | 11800 | 9000 | 14000 | |
| HK1622 | 16 | 22 | 22 | 12900 | 21000 | 9000 | 14000 | ||
| HK162227 | 9615403880 | 16 | 22 | 27 | 14700 | 25300 | 9000 | 14000 | |
| HK162418 | 16 | 24 | 18 | 12300 | 15100 | 9000 | 14000 | ||
| 17 | HK1714 | 47941/17 | 17 | 23 | 14 | 7800 | 11200 | 8500 | 13000 |
| HK172315-RS | 17 | 23 | 15 | 7400 | 101400 | 8500 | 13000 | ||
| HK1718 | 7942/17 | 17 | 23 | 18 | 10500 | 16500 | 8500 | 13000 | |
| HK172322 | 7973/17 | 17 | 23 | 22 | 13100 | 21900 | 8500 | 13000 | |
| DB-58141 | 17 | 23.81 | 18.87 | 5500 | 6200 | 8500 | 13000 | ||
| HK172425 | 17 | 24 | 25 | 18250 | 27500 | 8500 | 13000 | ||
| HK172514-RS | 17 | 25 | 14 | 7200 | 7800 | 8500 | 13000 | ||
| HK17X25X16.7-2RS | 17 | 25 | 16.7 | 7200 | 7800 | 8500 | 13000 | ||
| HK172518-RS | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 8500 | 13000 | ||
| HK172518-RS/YB2 | 17 | 25 | 18 | 11400 | 8800 | 8500 | 13000 | ||
| 17.46 | JH-1112 | 17.46 | 23.81 | 19.05 | 12600 | 18000 | 8500 | 13000 | |
| 17.462 | SCE 116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 4400 | 6300 | 8500 | 13000 | |
| 18 | HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 | 7600 | 11100 | 8000 | 12000 |
| HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 | 10500 | 16800 | 8000 | 12000 | |
| HK1816-2RS | 18 | 24 | 16 | 7600 | 11100 | 8000 | 12000 | ||
| HMK1825 | 18 | 25 | 25 | 19000 | 31000 | 8500 | 13000 | ||
| 19 | HK192612 | 19 | 26 | 12 | 7800 | 9900 | 8000 | 12000 | |
| HK192906TN1 | 19 | 29 | 6 | 7730 | 6510 | 8000 | 12000 | ||
| 19.05 | JT-1211 | 19.05 | 25.4 | 17.48 | 11300 | 16500 | 8500 | 13000 | |
| J-1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 14400 | 22600 | 8000 | 12000 | ||
| 20 | HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 | 5800 | 8200 | 7200 | 11000 |
| HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 | 7500 | 11200 | 7200 | 11000 | |
| HK2014 | 47941/20 | 20 | 26 | 14 | 8600 | 12400 | 7200 | 11000 | |
| HK2016/AS1 | 37941/20K | 20 | 26 | 16 | 9600 | 15500 | 7200 | 11000 | |
| HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 | 12000 | 20700 | 7200 | 11000 | |
| HK2016-2RS | 20 | 26 | 16 | 7500 | 11200 | 7200 | 11000 | ||
| HK2018 | 20 | 26 | 18 | 12200 | 20900 | 7200 | 11000 | ||
| HK2020 | 7942/20 | 20 | 26 | 20 | 14400 | 26000 | 7200 | 11000 | |
| HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 | 8900 | 14000 | 7200 | 11000 | ||
| HK2025 | 7943/20 | 20 | 26 | 25 | 15800 | 29400 | 7200 | 11000 | |
| HK202715 | 20 | 27 | 15 | 13000 | 17300 | 7200 | 11000 | ||
| HK202820 | 20 | 28 | 20 | 17500 | 22400 | 7200 | 11000 | ||
| HK202918-RS | 20 | 29 | 18 | 12900 | 15600 | 7200 | 11000 | ||
| HK20307.75 | 20 | 30 | 7.75 | 8400 | 7500 | 6500 | 10000 | ||
| 21 | HK212810 | 21 | 28 | 10 | 6800 | 8600 | 6500 | 10000 | |
| 22 | HK22X28X7.5TN1 | 22 | 28 | 7.5 | 5300 | 7500 | 6500 | 10000 | |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | 7000 | 10000 | 6500 | 10000 | ||
| HK2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 | 8500 | 13800 | 6500 | 10000 | |
| HK2212-RS | 22 | 28 | 12 | 6400 | 9500 | 6500 | 10000 | ||
| HK222816 | 57941/22 | 22 | 28 | 16 | 10600 | 18200 | 6500 | 10000 | |
| HK2216/AS1 | 22 | 28 | 16 | 10600 | 18200 | 6500 | 10000 | ||
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | 13800 | 25500 | 6500 | 10000 | ||
| HK223016 | 22 | 30 | 16 | 13200 | 18100 | 6500 | 10000 | ||
| HK223112 | 22 | 31 | 12 | 10700 | 12600 | 6500 | 10000 | ||
| 22.02 | HK22.02X30X18 | 020311125 | 22.02 | 30 | 18 | 14300 | 13400 | 6500 | 10000 |
| HK22.02X33X19 | 020311373 | 22.02 | 33 | 19 | 22000 | 19700 | 6500 | 10000 | |
| 22.225 | SCE 146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | 6200 | 8200 | 5800 | 8800 | |
| 23.39 | HK23.39X29.77X9 | 023-0080-002-064 | 23.39 | 29.77 | 9 | 8500 | 13100 | 5800 | 8800 |
| 24 | HK24X33.6X7.5 | 24 | 33.6 | 7.5 | 6700 | 6900 | 5800 | 8800 | |
| 25 | HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 |
| HK2516 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 | 14900 | 22000 | 5800 | 8800 | |
| HK253216-RS | 25 | 32 | 16 | 11100 | 17100 | 5800 | 8800 | ||
| HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 | ||
| HK2518 | 25 | 32 | 18 | 14800 | 24700 | 5800 | 8800 | ||
| HK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | |
| HK2520/AS1 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
| HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
| HK253222 | 7942/25 | 25 | 32 | 22 | 18500 | 33000 | 5800 | 8800 | |
| HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
| HK253225 | 7943/25 | 25 | 32 | 25 | 20100 | 36600 | 5800 | 8800 | |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | 23100 | 44000 | 5800 | 8800 | ||
| HK253315 | 25 | 33 | 15 | 13100 | 18800 | 5800 | 8800 | ||
| HK253420 | 014311123D | 25 | 34 | 20 | 19000 | 29300 | 5800 | 8800 | |
| HK253520 | 57942/25 | 25 | 35 | 20 | 19400 | 27900 | 5800 | 8800 | |
| 25.4 | SCE 166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | 6700 | 9500 | 5800 | 8800 | |
| SCH1614P | 25.4 | 33.338 | 22.22 | 18000 | 28000 | 5800 | 8800 | ||
| 26 | 014311123D | 26 | 34 | 20 | 18000 | 16200 | 5800 | 8800 | |
| 28 | HK2816 | 47941/28 | 28 | 35 | 16 | 13800 | 23600 | 5100 | 7900 |
| HK2816/YB2 | 28 | 35 | 16 | 13800 | 23600 | 5100 | 7900 | ||
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | 17300 | 31300 | 5100 | 7900 | ||
| HK2820-2RS | 28 | 35 | 20 | 14500 | 25000 | 5100 | 7900 | ||
| HK283730 | 28 | 37 | 30 | 29600 | 49200 | 5100 | 7900 | ||
| SZ-4100 | 28 | 40 | 25 | 16400 | 26500 | 5100 | 7900 | ||
| 30 | HK3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 | 9300 | 14600 | 4800 | 7300 |
| HK3016 | 47941/30 | 30 | 37 | 16 | 14100 | 24700 | 4800 | 7300 | |
| HK3016-RS | 30 | 37 | 16 | 13000 | 22400 | 4800 | 7300 | ||
| HK3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 | 18500 | 34500 | 4800 | 7300 | |
| HK3020/AS1 | 30 | 37 | 20 | 18100 | 34000 | 4800 | 7300 | ||
| HK303816 | 7941/30 | 30 | 38 | 16 | 15700 | 24900 | 4800 | 7300 | |
| HK303816/AS1 | 30 | 38 | 16 | 29600 | 49200 | 4800 | 7300 | ||
| HK303824 | 7942/30 | 30 | 38 | 24 | 24500 | 44100 | 4800 | 7300 | |
| HK303832 | 7943/30 | 30 | 38 | 32 | 31400 | 60700 | 4800 | 7300 | |
| HK304121 | 30 | 41 | 21 | 24700 | 36800 | 4800 | 7300 | ||
| 31.75 | SZ-474 | 31.75 | 44.3 | 31.75 | 36100 | 63100 | 4500 | 7000 | |
| 32 | HK323811 | SZ-472 | 32 | 38 | 11 | 4800 | 7400 | 4500 | 6900 |
| HK3232 | 97941/32 | 32 | 39 | 32 | 27600 | 59300 | 4500 | 6900 | |
| HK324116 | 32 | 41 | 16 | 17700 | 26900 | 4500 | 6900 | ||
| 35 | HK3512 | 27941/35 | 35 | 42 | 12 | 12000 | 21200 | 4500 | 6900 |
| HK354215 | 35 | 42 | 15 | 11900 | 21000 | 4500 | 6900 | ||
| HK3516 | 47941/35 | 35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 | 4500 | 6900 | |
| HK3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 | 19900 | 40400 | 4500 | 6900 | |
| HK354316 | 7941/35 | 35 | 43 | 16 | 16300 | 27800 | 4500 | 6900 | |
| HK354325 | 7942/35 | 35 | 43 | 25 | 37500 | 82100 | 4500 | 6900 | |
| HK354332 | 7943/35 | 35 | 43 | 32 | 32700 | 67600 | 4500 | 6900 | |
| HK354512 | SZ-462 | 35 | 45 | 12 | 15100 | 20500 | 4500 | 6900 | |
| HK354518 | 35 | 45 | 18 | 23100 | 35300 | 4500 | 6900 | ||
| 36 | HK364212 | 36 | 42 | 12 | 6000 | 10300 | 4500 | 6900 | |
| 38 | HK384830 | SZ-471 | 38 | 48 | 30 | 43200 | 80900 | 3800 | 5800 |
| 40 | HK4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 | 11500 | 21200 | 3600 | 5500 |
| HK404713 | 40 | 47 | 13 | 12300 | 23100 | 4500 | 6900 | ||
| HK4016 | 47941/40 | 40 | 47 | 16 | 16700 | 34400 | 3600 | 5500 | |
| HK4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 | 21600 | 47700 | 3600 | 5500 | |
| HK405020 | 40 | 50 | 20 | 25700 | 46100 | 3600 | 5500 | ||
| HK405038 | 7943/40 | 40 | 50 | 38 | 47400 | 101200 | 3600 | 5500 | |
| 42 | HK424922-2RS | 42 | 49 | 22 | 19700 | 42400 | 3400 | 5200 | |
| 45 | HK4512 | 27941/45 | 45 | 52 | 12 | 13200 | 26200 | 3200 | 4900 |
| HK4520 | 67941/45 | 45 | 52 | 20 | 21700 | 49500 | 3200 | 4900 | |
| HK455538 | 7943/45 | 45 | 55 | 38 | 49200 | 111000 | 3200 | 4900 | |
| 47 | HK475322-2RS | 47 | 53 | 22 | 19700 | 49500 | 3100 | 4700 | |
| 50 | HK505812 | 50 | 58 | 12 | 13600 | 24700 | 2900 | 4400 | |
| HK5025 | HK505825 | 50 | 58 | 25 | 33100 | 77300 | 2900 | 4400 | |
| HK506038 | 7943/50 | 50 | 60 | 38 | 50100 | 117200 | 2900 | 4400 | |
| 55 | HK556112 | SZ-447 | 55 | 61 | 12 | 11400 | 23900 | 2650 | 4000 |


