Daylight Microwave Sensor LED Flood Light
Product Code SL-FL75WXXSMG SL-FL100WXXSMG SL-FL100WXXSMG SL-FL150WXXSMG SL-FL200WXXSMG SL-FL200WXXSMG SL-FL300WXXSMG SL-FL400WXXSMG Power 75W 100W 125W 150W 200W 250 300W 400W Luminous Efficacy 170lm/W Input Voltage AC100-277V Chip Brand Lumileds LUXEON 3030 / TYF 3030 Driver Brand SOSEN Surge Protection Support built-in 10KV / 20KV SPD Ral code RAL9004 signal black CRI >70Ra / >80Ra CCT 2200K-6500K PF >0.95 Beam Angle 7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Type II (S/M/L), Type III
Input voltage
AC100-277V
Place of Origin
China
Warranty
5 years
Packaging Details
1pcs/carton
Power range
50W-400W
Driver
Sosen
Product Description
| Product Code | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| Power | 75W | 100W | 125W | 150W | 200W | 250 | 300W | 400W |
| Luminous Efficacy | 170lm/W | |||||||
| Input Voltage | AC100-277V | |||||||
| Chip Brand | Lumileds LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Driver Brand | SOSEN | |||||||
| Surge Protection | Support built-in 10KV / 20KV SPD | |||||||
| Ral code | RAL9004 signal black | |||||||
| CRI | >70Ra / >80Ra | |||||||
| CCT | 2200K-6500K | |||||||
| PF | >0.95 | |||||||
| Beam Angle |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Type II (S/M/L), Type III (S/M/L), Type IV, Type V.
|
|||||||
| Material | ADC12, anti UV IK10 optical PC lens, IK08 tempered glass | |||||||
| Life Span | ≧108,000 hours (TM21 report) | |||||||
| IP Grade | IP66 | |||||||
| Operating Tem. | -40~50℃ | |||||||
| THD | <20% | |||||||
Recommended Products
Interested in this product?
Contact us now for more details and a custom quote.



